Pasado el tiempo, es momento también de hacer cuentas en relación con los resultados electorales en Yunquera. Hace 5 años el bipartidismo en nuestro pueblo representaba el 91,88% de los votos (PP 47,61 y PSOE 44,22). Mientras que tras los resultados de las pasadas elecciones europeas se han quedado con el 60, 57%, perdiendo 31 puntos por el camino y 402 vecinos y vecinas que han decidido no respaldar en esta ocasión al bipartidismo.
Hay que tener en cuenta que, tanto PP como PSOE, estaban gobernando conjuntamente la Comisión Europea, uno de los organismos que junto con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo dictaba los planes de ajustes y de recortes que se han impuesto por los gobiernos de nuestro país, desde Zapatero hasta Rajoy, y que también tiene su expresión en nuestra localidad, como el Plan de Ajuste que todavía padece este Ayuntamiento y que votaron a favor PP y PSOE.
Por eso desde la Asamblea de IU en Yunquera de Henares nos congratulamos por los resultados electorales en nuestra localidad: por la caída del bipartidismo; por nuestro importante avance: de 24 votos a 100, y de un exiguo 2,05 a un 9%; y por el auge de la otra lista anti-Troika, la de PODEMOS, que ha tenido en nuestro pueblo un 5,85% de los votos y 65 votos. En ese sentido, enlazamos la entrevista que desde nuestra asamblea le hicimos a uno de sus integrantes, Germán Cano, dando, a título personal, interesantes ideas para prestar la batalla que toca disputar en todos los frentes.
Tenemos mucho trabajo por delante, pero lo que está claro es que el pasado 25 de mayo se pusieron las bases para un cambio de tendencia en la historia política contemporánea de nuestro país, y Yunquera también fue partícipe de este proceso. Ahora toca seguir construyendo alternativas desde abajo a arriba: lo local a lo nacional.
Os ponemos abajo los resultados de 2014
ESCRUTADO: | 100 % | |
---|---|---|
VOTOS CONTABILIZADOS: | 1142 | 43.91 % |
ABSTENCIONES: | 1459 | 56.09 % |
VOTOS NULOS: | 31 | 2.71 % |
VOTOS EN BLANCO: | 35 | 3.15 % |
PARTIDO | VOTOS | |
---|---|---|
PP | 340 | 30.6 % |
PSOE | 333 | 29.97 % |
IUCLM | 100 | 9 % |
UPYD | 98 | 8.82 % |
PODEMOS | 65 | 5.85 % |
C'S | 44 | 3.96 % |
VOX | 25 | 2.25 % |
PACMA | 11 | 0.99 % |
PARTIDO X | 9 | 0.81 % |
PRIMAVERA EUROPEA | 6 | 0.54 % |
LEM | 6 | 0.54 % |
I.FEM | 5 | 0.45 % |
FE DE LAS JONS | 5 | 0.45 % |
M.S.R. | 5 | 0.45 % |
D.E.R. | 4 | 0.36 % |
EB | 3 | 0.27 % |
D.N. | 3 | 0.27 % |
RECORTES CERO | 2 | 0.18 % |
P.C.P.E. | 2 | 0.18 % |
PT | 2 | 0.18 % |
F.A.C. | 1 | 0.09 % |
EPDD | 1 | 0.09 % |
LPD | 1 | 0.09 % |
PARTIDO ANDALUCISTA | 1 | 0.09 % |
RRUE | 1 | 0.09 % |
ALTER | 1 | 0.09 % |
SAIN | 1 | 0.09 % |
ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 1 | 0.09 % |
ESCRUTADO: | 100 % | |
---|---|---|
VOTOS CONTABILIZADOS: | 1183 | 49.87 % |
ABSTENCIONES: | 1189 | 50.13 % |
VOTOS NULOS: | 13 | 1.1 % |
VOTOS EN BLANCO: | 20 | 1.71 % |
PARTIDO | VOTOS | |
---|---|---|
PP | 557 | 47.61 % |
PSOE | 518 | 44.27 % |
UPYD | 26 | 2.22 % |
IU | 24 | 2.05 % |
LV | 6 | 0.51 % |
PACMA | 4 | 0.34 % |
CDS | 4 | 0.34 % |
LIBERTAS | 3 | 0.26 % |
LV-GVE | 2 | 0.17 % |
IZAN-RG | 2 | 0.17 % |
POSI | 1 | 0.09 % |
UCE | 1 | 0.09 % |
DN | 1 | 0.09 % |
UV | 1 | 0.09 % |
Parece que el alcalde de Yunquera fue consejero de Caja Guadalajara (si ceso fue porque le nombraron BORME-A-2011-41-19). Si era consejero por ser alcalde de Yunqeura, ¿podemos saber si le pagaban o que privilegios tenia?
ResponderEliminar